
TEGUCIGALPA, Honduras — El cuerpo de Ángel Alfredo Villatoro Rivera, un periodista hondureño de la radio HRN, fue encontrado el pasado 15 de mayo en las afueras de la capital a una semana de haber sido secuestrado mientras se dirigía a su trabajo. En la imagen, un técnico forense busca huellas digitales en el vehículo que se utilizó para secuestrar al periodista. (Jorge Cabrera/Reuters)
Mide 14 pulgadas y pesa cerca de 14 libras, pero 31 equipos no serán lo suficientemente fuertes para levantar la estatua hecha de oro 18 quilates el 11 de julio al ganar el torneo por la Copa del Mundo en Suráfrica. Solo un equipo lo hará. Infosurhoy.com estará presente en el magno evento deportivo, cubriendo de cerca a cada uno de los equipos de las Américas que compiten por la gloria de ganar el trofeo más cotizado del mundo.
| Grupo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | E | GF | GC | P |
| Uruguay | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| México | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Sudáfrica | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Francia | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | E | GF | GC | P |
| Argentina | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| República de Corea | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Grecia | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Nigeria | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | E | GF | GC | P |
| Estados Unidos | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Inglaterra | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Eslovenia | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Argelia | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | E | GF | GC | P |
| Alemania | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Ghana | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Australia | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| Serbia | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | E | GF | GC | P |
| Países Bajos | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| Japón | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Dinamarca | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Camerún | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | E | GF | GC | P |
| Paraguay | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Eslovaquia | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Italia | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | E | GF | GC | P |
| Brasil | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Portugal | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| Costa de Marfil | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| RDP de Corea | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | E | GF | GC | P |
| España | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Chile | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Suiza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Honduras | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Comentarios sobre este tema